Le fonctionnement
Les dépenses et les recettes de fonctionnement
Dépenses
Désignation | Budget 2024 |
---|---|
Charge à caractère général | 252 450 |
Charges de personnels et frais assimilés | 278 800 |
Atténuations de produits | 20 047 |
Autres charges de gestion courante | 92 900 |
Charges financières | 6 72 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Virement à la section d'investissement102 872.23 | 131 561.84 |
Amortissement de matériels | 0 |
Total dépenses fonctionnement | 782 460.84 |
Recettes
Désignation | Budget 2024 |
---|---|
Atténuations de charges | 23 984 |
Produits des services, domaine et vente diverses | 45 680 |
Impôts et taxes | 306 286 |
Dotations, subventions et participations | 105 696 |
Autres produits de gestion courante | 37 000 |
Produits financiers | 5 |
Atténuations de charges | 23 984 |
Produits exceptionnels | 0 |
Excédent de fonctionnement reporté | 263 809.84 |
0 | |
TOTAL recettes | 782 460.84 |