Le fonctionnement

Les dépenses et les recettes de fonctionnement
Dépenses
Désignation | Budget 2023 |
---|---|
Charge à caractère général | 273 769.85 |
Charges de personnels et frais assimilés | 277 300 |
Atténuations de produits | 20 047 |
Autres charges de gestion courante | 94 360 |
Charges financières | 7 750 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Virement à la section d'investissement102 872.23 | 102 872.23 |
Amortissement de matériels | 0 |
Total dépenses fonctionnement | 776 099.08 |
Recettes
Désignation | Budget 2023 |
---|---|
Atténuations de charges | 35 000 |
Produits des services, domaine et vente diverses | 46 680 |
Impôts et taxes | 297 286 |
Dotations, subventions et participations | 104 081 |
Autres produits de gestion courante | 36 000 |
Produits financiers | 5 |
Atténuations de charges | 35 000 |
Produits exceptionnels | 2 500 |
Excédent de fonctionnement reporté | 274 376.19 |
0 | |
TOTAL recettes | 776 099.08 |