Le fonctionnement

Les dépenses et les recettes de fonctionnement
Dépenses
Désignation | Budget 2022 |
---|---|
Charge à caractère général | 243 575.59 |
Charges de personnels et frais assimilés | 270 800 |
Atténuations de produits | 20 047 |
Autres charges de gestion courante | 96 206 |
Charges financières | 8 800 |
Charges exceptionnelles | 7 000 |
Dépenses imprévues | 26 000 |
Virement à la section d'investissement | 103 500 |
Amortissement de matériels | 0 |
Total dépenses fonctionnement | 775928.59 |
Recettes
Désignation | Budget 2022 |
---|---|
Atténuations de charges | 2 500 |
Produits des services, domaine et vente diverses | 42 800 |
Impôts et taxes | 280 286 |
Dotations, subventions et participations | 107 373 |
Autres produits de gestion courante | 32 800 |
Produits financiers | 5 |
Atténuations de charges | 33 288.40 |
Produits exceptionnels | 2 500 |
Excédent de fonctionnement reporté | 274 376.19 |
0 | |
TOTAL recettes | 775 928.59 |